Dashboard Alumni

Monitoring tracer study, outcome lulusan, masa tunggu kerja, dan kepuasan pengguna lulusan.

Total Alumni Master

79

Bekerja

1

Wirausaha

1

Melanjutkan Studi

1

Serapan Kerja (Bekerja + Wirausaha)
66.7%
Kesesuaian Bidang Lulusan
100%
Tracer Response Rate
3.8%
No NIM Nama Angkatan Tahun Lulus Status Pekerjaan
1 2021130001 Dhimas Tri Buana Rusyanuarto Mardianto 2025 2025 Bekerja
2 2021130002 Musmuliadin 2025 2025 Bekerja
3 2021130003 Nur Multazam 2025 2025 Bekerja
4 2021130004 Paskalis Sergius Noeng 2025 2025 Bekerja
5 2021130005 Muhammad Agus Gasali 2025 2025 Bekerja
6 2021130006 Nurjaya 2025 2025 Bekerja
7 2021130007 Muh. Ahsan 2025 2025 Bekerja
8 2021130008 Erfina Haedar 2025 2025 Bekerja
9 2021130009 Ayu Angreini 2025 2025 Bekerja
10 2021130010 Baharuddin 2025 2025 Bekerja
11 2021130011 Usman 2025 2025 Bekerja
12 2021130012 M. Rusli. B 2025 2025 Bekerja
13 2021130013 Jumriati 2025 2025 Bekerja
14 2021130014 Marino 2025 2025 Bekerja
15 2021130015 Hendra 2025 2025 Bekerja
16 2021130016 Nur Inda 2025 2025 Bekerja
17 2021130017 Gunawan Putra Wahdana 2025 2025 Bekerja
18 2021130018 Idris 2025 2025 Bekerja
19 2021130019 Zaenal Fanumbi 2025 2025 Bekerja
20 2021130020 Everd Dirck Sembor 2025 2025 Bekerja
21 2021130021 Arman 2025 2025 Bekerja
22 2021130022 M. Syarif Baital 2025 2025 Bekerja
23 2021130023 Zulfahmi Badwi 2025 2025 Bekerja
24 2021130024 Arif Riadi Nusman 2025 2025 Bekerja
25 2021130025 Riswanto 2025 2025 Bekerja
26 2021130026 Haeruddin 2025 2025 Bekerja
27 2021130027 Nurfiftrianty 2025 2025 Bekerja
28 2021130028 Amhar Akram Haidar 2025 2025 Bekerja
29 2021130029 Leonard Maramis 2025 2025 Bekerja
30 2021130030 Yandi Cahyadi B 2025 2025 Bekerja
31 2021130031 Dayanti 2025 2025 Bekerja
32 2021130032 Andi Aryadi Ningrat 2025 2025 Bekerja
33 2021130033 Anwar Anas 2025 2025 Bekerja
34 2021130034 Etika Purnamasari 2025 2025 Bekerja
35 2021130035 Jasman 2025 2025 Bekerja
36 2021130036 Salfin 2025 2025 Bekerja
37 2021130037 Aditya Rizki Pratama M. Londol 2025 2025 Bekerja
38 2021130038 Iskandar Surdin 2025 2025 Bekerja
39 2021130039 Muliyana Saidi 2025 2025 Bekerja
40 2021130040 I Gusti Putu Rika Permana 2025 2025 Bekerja
41 2021130041 Moh. Sadam 2025 2025 Bekerja
42 2021130042 Ansar 2025 2025 Bekerja
43 2021130043 Sumarlina 2025 2025 Bekerja
44 2021130044 Dendy Dangkang 2025 2025 Bekerja
45 2021130045 Saharuddin 2025 2025 Bekerja
46 2021130046 Nur Amril 2025 2025 Bekerja
47 2021130047 Zulkifli 2025 2025 Bekerja
48 2021130048 Najmawatih 2025 2025 Bekerja
49 2021130049 M. Ikhsan. U 2025 2025 Bekerja
50 2021130050 Wiwik Jayanti 2025 2025 Bekerja
51 2021130051 Muslihati 2025 2025 Bekerja
52 2021130052 Munawirah 2025 2025 Bekerja
53 2022130003 Wahdania Nurarfiani Ashari 2025 2025 Bekerja
54 2022130004 Ibnu Taimiyan Erwin 2025 2025 Bekerja
55 2022130005 Khaerul Qadri 2025 2025 Bekerja
56 2022130006 Reskyani 2025 2025 Bekerja
57 2022130007 Muhamad Fauzi 2025 2025 Bekerja
58 2022130009 Ahmad Musawwir 2025 2025 Bekerja
59 2022130010 Sarwono 2025 2025 Bekerja
60 2022130012 Sriwahyuni 2025 2025 Bekerja
61 2022130017 Rusni Harun 2025 2025 Bekerja
62 2022130018 Nuranissa D. Paemo 2025 2025 Bekerja
63 2022130020 Alman Arapa 2025 2025 Bekerja
64 2022130021 Andi Nurul Aksa 2025 2025 Bekerja
65 2022130022 Muhammad Rusdi 2025 2025 Bekerja
66 2022130023 Imam T. Umagapi 2025 2025 Bekerja
67 2022130024 Andi Syam Aswandi 2025 2025 Bekerja
68 2022130026 Hafsah HS 2025 2025 Bekerja
69 2022130027 Nurul Azmi 2025 2025 Bekerja
70 2022130029 Sulkifli 2025 2025 Bekerja
71 2022130030 Muh. Arfah Wahlil Pratama 2025 2025 Bekerja
72 2022130033 Nuradha 2025 2025 Bekerja
73 2022130034 Andi Riski Ramadani 2025 2025 Bekerja
74 2022130035 Hamira 2025 2025 Bekerja
75 2022130037 Miswar Rasyid 2025 2025 Bekerja
76 2022130038 Muhamad Fuad 2025 2025 Bekerja
77 2022130040 A. Ade Rosali Saputra 2025 2025 Bekerja
78 2022130041 Sigrid Tamriesfatno 2025 2025 Bekerja
79 2022130051 Chandra Wisnu Nugroho 2025 2025 Bekerja

📈 Outcome Alumni

Visualisasi status alumni berdasarkan tracer study

Bekerja
Alumni sudah bekerja
33.3%
Wirausaha
Entrepreneur alumni
33.3%
Studi Lanjut
Melanjutkan pendidikan magister/doktor
33.3%
✅ Response Rate
Persentase alumni mengisi kuisioner
✅ Status Pekerjaan
Penyebaran status kesibukan lulusan
✅ Kesesuaian Bidang
Hubungan bidang kerja dengan prodi
✅ Lama Memperoleh Pekerjaan
Masa tunggu kerja lulusan (bulan)
✅ Dampak Studi Magister
Benefit lulusan pascasarjana pada karier
✅ Penghasilan Pertama
Distribusi nominal gaji awal kerja
✅ Penghasilan Saat Ini
Kondisi finansial finansial terkini alumni
✅ Radar Kompetensi Alumni
Rata-rata 22 Aspek Kompetensi (Skala 1-5)
✅ Evaluasi Program Studi
Rata-rata nilai kepuasan layanan & tesis (Skala 1-5)